Size Guide
Ring Size Chart (Women)
| US Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 15.7 mm | 49.3 mm |
| 6 | 16.5 mm | 51.9 mm |
| 7 | 17.3 mm | 54.4 mm |
| 8 | 18.1 mm | 57.0 mm |
| 9 | 18.9 mm | 59.5 mm |
Necklace Size Guide
| Length | Fit Style |
|---|---|
| 14" | Choker Fit |
| 16" | Close to Neck |
| 18" | Most Popular Everyday Length |
| 20" | Slightly Lower on Collarbone |
| 22" |
Relaxed Layering Length |
Bracelet Size Guide
| Bracelet Size | Wrist Size |
|---|---|
| 6.5" | Small Wrist |
| 7" | Standard Fit |
| 7.5" | Comfortable Relaxed Fit |
| 8" | Loose Fit |
Earrings Size Guide
| Earring Size | Look & Fit |
|---|---|
| 6 mm | Minimal & Delicate |
| 8 mm | Everyday Classic |
| 10 mm | Slightly Bold |
| 12 mm+ | Statement Style |